根据《安庆师范大学研究生表彰奖励办法》和学校《关于做好2023-2024学年优秀研究生、优秀研究生干部评选工作的通知》精神和要求,经研究生个人申请、班级和辅导员初核、学院学位评定委员会评议、学院党政联席会议研究,拟推荐尹祥年等20名研究生、魏玉秀等4名研究生分别为校级优秀研究生和优秀研究生干部,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学科专业 | 推荐类别 |
1 | 尹祥年 | Y21003040 | 21级数学 | 优秀研究生 |
2 | 孙旻昊 | Y21003031 | 21级数学 | 优秀研究生 |
3 | 吕 然 | Y21003027 | 21级数学 | 优秀研究生 |
4 | 郭莹钐 | Y21003021 | 21级数学 | 优秀研究生 |
5 | 谢欣宇 | Y21003039 | 21级数学 | 优秀研究生 |
6 | 冷 婷 | Y21003048 | 21级统计学 | 优秀研究生 |
7 | 赵 苹 | Y21003052 | 21级统计学 | 优秀研究生 |
8 | 赵 婧 | Y21003010 | 21级学科数学 | 优秀研究生 |
9 | 舒 星 | Y21003005 | 21级学科数学 | 优秀研究生 |
10 | 张超越 | Y21003018 | 21级学科物理 | 优秀研究生 |
11 | 何 晴 | Y22060015 | 22级数学 | 优秀研究生 |
12 | 张惠敏 | Y22060001 | 22级数学 | 优秀研究生 |
13 | 赵志忠 | Y22060026 | 22级数学 | 优秀研究生 |
14 | 徐 杨 | Y22060007 | 22级数学 | 优秀研究生 |
15 | 章 尧 | Y22060002 | 22级数学 | 优秀研究生 |
16 | 刘 洋 | Y22060028 | 22级统计学 | 优秀研究生 |
17 | 徐思蓉 | Y22060033 | 22级统计学 | 优秀研究生 |
18 | 刘 静 | Y22060055 | 22级学科数学 | 优秀研究生 |
19 | 孟 含 | Y22060045 | 22级学科数学 | 优秀研究生 |
20 | 姚燕雅 | Y22060052 | 22级学科物理 | 优秀研究生 |
21 | 魏玉秀 | Y21003037 | 21级数学 | 优秀研究生干部 |
22 | 吴南宁 | Y21003009 | 21级学科数学 | 优秀研究生干部 |
23 | 何 妍 | Y22060004 | 22级数学 | 优秀研究生干部 |
24 | 潮学琳 | Y22060031 | 22级统计学 | 优秀研究生干部 |
公示期间如有异议,可通过当面来访、电话、邮件等形式向必赢线路检测3003no1反映。
公示时间:2024年5月9日至2024年5月11日
受理电话:0556-5303010(纪委办公室)、0556-5303020(研究生办公室)
受理邮箱:shulixueyuan@aqnu.edu.cn
受理地址:必赢线路检测3003no1I楼214纪委办公室、必赢线路检测3003no1I楼220研究生办公室
必赢线路检测3003no1
2024年5月9日